Vymezovací středící kroužek kol 71,6 / 66,6 (Z1765), plast, modrá, přesah kužele 6mm

Kód produktu: 24819

€ 1,89 s DPH / ks vč. DPH

€ 1,56 bez DPH

Skladem (> 200 ks)

Odesíláme do 24 h

Předpokládané doručení do 5. 11. 2026

Informace o dopravě

  • Doprava od 79 KčPři objednávce nad 2 000 Kč zdarma
  • 30 dní na vráceníBez udání důvodu
  • Odborná podporaJsme tu pro vás

Uvedená cena je za 1 kus

Kompatibilní s vozidly

Zobrazit všechny (177)
  • Audi R8 (42, 4S) coupe2015–2024
  • Audi R8 (42, 4S) roadster2015–2024
  • BMW 1-Serie III (F1H, F40) hatchback2019–2024
  • BMW 1-Serie IV (F7, F70) hatchbackod 2024

Další kompatibilní vozidla:+173

Technické parametry

  • Přesah kužele (C)6 mm
  • Uvedená cena za:1 kus
  • Země původuNěmecko (DE)
  • PoznámkaDle značky automobilu
  • Průměr náboje vozidla66,6 mm
  • Vnější průměr (A)71,6 mm

Vymezovací středící kroužky Z1765 s rozměry vnější 71, 6 mm / 66,6 vnitřní pro litá kola AEZ, Dezent, Dotz, Enzo a jiné. Přesah kužele 6 mm.

Poznámka

Vnější rozměr (větší) udává průměr otvoru litého kola v milimetrech, do kterého bude středící kroužek umístěn. Tento rozměr může být různý v závislosti na použité značce a typu alu disku a je potřeba změřit!

Vnitřní rozměr (menší) udává průměr náboje automobilu v milimetrech, na který bude středící kroužek nasazen společně s litým kolem osazeným kroužkem.

Středící kroužky s vnitřním rozměrem 66,6 mm jsou určené pro náboj kola značky automobilu

null

BMW

BMW | 2-Serie | (F45, UKL-L, F2AT) 2014-____ Active Tourer
BMW | 6-Serie | (G6GT, G32) 2017-____ Gran Turismo
BMW | i3 | (i-1) 2013-____ hatchback
BMW | X2 | (F2X, F39) 2017-____ SUV
BMW | X3 | (G3X, G01) 2017-____ SUV
BMW | X4 | (G4X) 2018-____ SUV
BMW | X5 | (G5X, G05) 2018-____ SUV
BMW | X7 | (G7X, G07) 2019-____ SUV
null

Chrysler

Chrysler | Crossfire | (ZH) 2003-2008 coupe
Chrysler | Crossfire | (ZH) 2004-2008 roadster
null

Infiniti

Infiniti | Q30, QX30 | Q30 (H15) 2016-____ SUV
Infiniti | Q30, QX30 | QX30 (H15) 2016-____ SUV
null

Lamborghini

Lamborghini | Huracán | (LP610-4) 2014-____ coupe
null

Mercedes Benz

Mercedes | A | (W168) 1997-2004 hatchback
Mercedes | A | (W169) 2004-2012 hatchback
Mercedes | A | (W176) 2012-2018 hatchback
Mercedes | A | (W177, F2A) 2018-____ hatchback
Mercedes | A | (W177, F2A) 2019-____ limousine
Mercedes | B | (W245) 2005-2012 hatchback
Mercedes | B | (W246) 2012-2018 hatchback
Mercedes | C | (203K) 2001-2008 kombi
Mercedes | C | (204K) 2008-2014 kombi
Mercedes | C | (S205) 2015-____ kombi
Mercedes | C | (W202-HO) 1993-2000 sedan
Mercedes | C | (W202) 1996-2001 kombi
Mercedes | C | (W203) 2000-2008 sedan
Mercedes | C | (W203) 2001-2008 sportcoupe
Mercedes | C | (W204) 2007-2014 sedan
Mercedes | C | (W205) 2014-____ sedan
Mercedes | C | (W205) 2015-____ coupe
Mercedes | C | (W205) 2016-____ cabrio
Mercedes | CL | (W215) 1999-2006 coupe
Mercedes | CL | (W216) 2006-2014 coupe
Mercedes | CLA | (C117, 245G) 2013-____ hatchback
Mercedes | CLA | (W245G) 2018-____ shooting brake
Mercedes | CLK | (W208) 1997-2002 coupe
Mercedes | CLK | (W208) 1998-2003 cabrio
Mercedes | CLK | (W209) 2002-2009 coupe
Mercedes | CLK | (W209) 2003-2009 cabrio
Mercedes | CLS | (W218) 2011-2017 coupe sedan
Mercedes | CLS | (W218) 2012-2017 shooting brake
Mercedes | CLS | (W219) 2004-2011 coupe sedan
Mercedes | CLS | (W257, R1ECLS) 2018-____ coupe sedan
Mercedes | E | (W207) 2010-2015 cabrio
Mercedes | E | (W207) 2010-2015 coupe
Mercedes | E | (W210) 1995-2002 sedan
Mercedes | E | (W210) 1995-2003 kombi
Mercedes | E | (W211) 2002-2009 sedan
Mercedes | E | (W211) 2003-2009 kombi
Mercedes | E | (W212) 2009-2015 kombi
Mercedes | E | (W212) 2009-2015 sedan
Mercedes | E | (W213) 2016-____ kombi
Mercedes | E | (W213) 2016-____ sedan
Mercedes | E | (W213, R1E) 2017-____ All-Terrain
Mercedes | E | (W213, R1EC) 2017-____ coupe
Mercedes | E | (W213, R1EC) 2018-____ cabrio
Mercedes | GLA | (245G, X156) 2013-____ SUV
Mercedes | GLB | () 2019-____ SUV
Mercedes | GL, GLS | (GLS, X166) 2016-2019 SUV
Mercedes | GL, GLS | (GLS, X167 H1GLE) 2019-____ SUV
Mercedes | GL, GLS | (GL, X164) 2006-2012 SUV
Mercedes | GL, GLS | (GL, X166) 2012-2015 SUV
Mercedes | GLK, GLC | (GLC-X204-C253) 2016-____ SUV coupe
Mercedes | GLK, GLC | (GLC-X204-X253) 2015-____ SUV
Mercedes | GLK, GLC | (GLK-X204) 2008-2015 SUV
Mercedes | GT, GTS | (C197) 2014-____ coupe
Mercedes | M, GLE | (GLE, W166-C292) 2015-2019 SUV Coupe
Mercedes | M, GLE | (GLE, W166) 2015-2018 SUV
Mercedes | M, GLE | (GLE, W167 H1GLE) 2019-____ SUV
Mercedes | M, GLE | (ML, W163) 1997-2005 SUV
Mercedes | M, GLE | (ML, W164) 2005-2011 SUV
Mercedes | M, GLE | (ML, W166) 2011-2014 SUV
Mercedes | R | (W251) 2005-2017 SUV
Mercedes | S | (C217) 2014-____ coupe
Mercedes | S | (C217) 2015-____ cabrio
Mercedes | S | (W220) 1998-2005 sedan
Mercedes | S | (W221) 2005-2013 sedan
Mercedes | S | (W222) 2013-____ sedan
Mercedes | SL | (R129) 1989-2001 cabrio
Mercedes | SL | (R230) 2001-2012 coupe cabrio
Mercedes | SL | (R231) 2012-____ coupe cabrio
Mercedes | SLK, SLC | SLC (R172) 2016-____ roadster
Mercedes | SLK, SLC | SLK (R170) 1996-2004 roadster
Mercedes | SLK, SLC | SLK (R171) 2004-2011 roadster
Mercedes | SLS | (C197) 2009-2014 coupe
Mercedes | SLS | (C197) 2011-2014 roadster
Mercedes | Vaneo, Citan | (W414) 2001-2005 Van
Mercedes | Vito / Viano / V | (W638) 1997-2003 Van
Mercedes | Vito / Viano / V | (W638, W639) 2003-2014 Van
Mercedes | Vito / Viano / V | (W639, W447) 2014-____ Van
null

Mini

Mini | Cabrio | (UKL-L, FMCA) 2016-____ cabrio
Mini | Clubman | (UKL-K, FMK) 2014-____ kombi
Mini | Countryman | (FMX) 2017-____ hatchback
Mini | Mini | (5door FML4) 2014-____ hatchback
Mini | Mini | (R58, UKL-C) 2011-____ coupe
Mini | Mini | (UKL-L, FML2) 2014-____ hatchback

Poznámka

VYBRAT PRODUKT DLE ZNAČKY AUTOMOBILU
V případě, že neznáte přesné parametry produktu, můžete zde najít tento produkt podle značky vozidla. Případně nás můžete kontaktovat a my vám s výběrem správného produktu rádi pomůžeme.

Technické parametry

Hmotnost 0,009 kg
Přesah kužele (C)

Uvedená cena za:

Země původu

Poznámka

Průměr náboje vozidla

Vnější průměr (A)

Vnitřní průměr (B)

Značka automobilu

, , , , ,

Rozsah použití

Mercedes

Mercedes

110 vozidel
BMW

BMW

38 vozidel

BMW1-Serie2019-2024 III (F1H, F40) hatchbackVymezovací kroužky

BMW1-Serie2024-____ IV (F7, F70) hatchbackVymezovací kroužky

BMW2-Serie2014-2021 (F45, UKL-L, F2AT) Active TourerVymezovací kroužky

BMW2-Serie2019-2024 (F2GC, F44) Gran coupeVymezovací kroužky

BMW2-Serie2021-____ (G42, G2C) coupeVymezovací kroužky

BMW2-Serie2022-____ (U2AT, U06) Active TourerVymezovací kroužky

BMW2-Serie2025-____ (F7, F74) Gran CoupeVymezovací kroužky

BMW3-Serie2019-____ VII (G3K, G21) kombiVymezovací kroužky

BMW3-Serie2019-____ VII (G3L, G20) sedanVymezovací kroužky

BMW4-Serie2020-____ (G22, G3C) coupeVymezovací kroužky

BMW4-Serie2021-____ (G23, G3C) cabrioVymezovací kroužky

BMW4-Serie2021-____ (G26, G4C) Gran coupeVymezovací kroužky

BMW5-Serie2017-2023 VII (G5K, G31) kombiVymezovací kroužky

BMW5-Serie2017-2023 VII (G5L, G30) sedanVymezovací kroužky

BMW5-Serie2023-____ VIII (G6L, G60) sedanVymezovací kroužky

BMW5-Serie2024-____ VIII (G6K, G61) kombiVymezovací kroužky

BMW5-Serie2024-____ VIII (G9M, G90) M5 sedanVymezovací kroužky

BMW5-Serie2024-____ VIII (G9M, G99) M5 kombiVymezovací kroužky

BMW6-Serie2017-____ (G6GT, G32) Gran TurismoVymezovací kroužky

BMW7-Serie2022-____ (G7L, G70) sedanVymezovací kroužky

BMWi32013-____ (i-1) hatchbackVymezovací kroužky

BMWi42022-____ (G26, G4C) coupeVymezovací kroužky

BMWi72022-____ (G7L, G70) sedanVymezovací kroužky

BMWiX2021-____ (i-N) SUVVymezovací kroužky

BMWiX12023-____ (U1X, U11) SUVVymezovací kroužky

+ 13 dalších kombinací

Mini

Mini

12 vozidel
Ssang Yong

Ssang Yong

5 vozidel
Rolls-Royce

Rolls-Royce

4 vozidla
Audi

Audi

2 vozidla
Chrysler

Chrysler

2 vozidla
Infiniti

Infiniti

2 vozidla
Lamborghini

Lamborghini

1 vozidlo
Toyota

Toyota

1 vozidlo
VYMEZOVACÍ KROUŽKY

VYMEZOVACÍ KROUŽKY

1 vozidlo

Důležité informace

Vnější rozměr (větší) udává průměr otvoru litého kola v milimetrech, do kterého bude středící kroužek umístěn. Tento rozměr může být různý v závislosti na použité značce a typu alu disku a je potřeba změřit!

Vnitřní rozměr (menší) udává průměr náboje automobilu v milimetrech, na který bude středící kroužek nasazen společně s litým kolem osazeným kroužkem.

Země původu

Vyrobeno v Německu   MADE IN GERMANY

Originální produkt vyrobený v Německu. Rozměrová přesnost a dlouhá životnost výrobku je na rozdíl od ostatních neoriginálních napodobenin samozřejmostí.

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte nás – rádi vám poradíme s výběrem.