Sleva

GMP Angel 8,5×20 5×112 ET45 titan mat leštěná čelní plocha, koule R13, Ø 66,5 mm

Kód produktu: E50732

Původní cena byla: € 439,15.Aktuální cena je: € 350,66. s DPH / ks vč. DPH

€ 289,80 bez DPH

Na dotaz

Odesíláme do 24 h

  • Doprava od 79 KčPři objednávce nad 2 000 Kč zdarma
  • 30 dní na vráceníBez udání důvodu
  • Odborná podporaJsme tu pro vás
Informujte mě, až bude produkt opět skladem

Technické parametry

  • Země původuItálie (IT)
  • Šířka kola8.5"
  • Velikost kola20"
  • Rozteč šroubů5/112
  • ET45
  • ZnačkaGMP, GMP Angel

Velmi kvalitní litá alu kola italského výrobce značky G.M.P. GROUP srl Italia. Rozměr 8,5×20″ s roztečí 5/112 ET45. Průměr středového otvoru 66,5 mm. Nosnost 825 kg. Barva titan matná s leštěnou čelní plochou. Alu disky jsou homologované a schválené ministerstvem dopravy ČR. Alu disky značky GMP vynikají především moderním designem a kvalitou zpracování. Proto jsou velmi oblíbené u majitelů luxusních vozů. Přesné informace na jaký vůz jsou litá kola určené naleznete v sekci HOMOLOGACE viz níže.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Středová krytka pro tento model je T14A-B typ GMP C201 stříbrná
Středová krytka pro tento model je T14A-B typ GMP C201 černá

Středová krytka je shodná s originální krytkou Audi (originální objednací číslo: 8W0601170).

Použití pro značky automobilu

null

Audi

Audi | A4, S4, RS4 | (B6, B7, 8E, QB6) 2001-2007 sedan | Litá kola | Velikost 20 (74-309kW) | 74-162kW
Audi | A4, S4, RS4 | (B6, B7, 8E, QB6) 2001-2008 kombi | Litá kola | Velikost 20 (74-309kW) | 74-162kW
Audi | A4, S4, RS4 | (B6, B7, 8H, QB6) 2002-2009 cabrio | Litá kola | Velikost 20 (96-309kW) | 96-162kW
Audi | A4, S4, RS4 | (B8) 2008-2015 kombi | Litá kola | Velikost 20 (88-245kW)
Audi | A4, S4, RS4 | (B8) 2008-2015 sedan | Litá kola | Velikost 20 (88-245kW)
Audi | A4, S4, RS4 | (B8, B9) 2015-2019 kombi | Litá kola | Velikost 20 (90-331kW) | A4, S4 (90-260kW)
Audi | A4, S4, RS4 | (B8, B9) 2015-2019 sedan | Litá kola | Velikost 20 (90-260kW)
Audi | A5, S5, RS5 | (B8, 8T) 2007-2016 coupe | Litá kola | Velikost 20 (100-331kW) | 100-260kW
Audi | A5, S5, RS5 | (B8, 8T) 2009-2016 sportback | Litá kola | Velikost 20 (100-260kW)
Audi | A5, S5, RS5 | (B8, 8T) 2009-2017 cabrio | Litá kola | Velikost 20 (100-331kW) | 100-260kW
Audi | A5, S5, RS5 | (B8, B9, F5) 2016-____ coupe | Litá kola | Velikost 20 (100-331kW) | 100-260kW
Audi | A5, S5, RS5 | (B8, B9, F5) 2017-____ cabrio | Litá kola | Velikost 20 (100-331kW) | 100-260kW
Audi | A5, S5, RS5 | (B8, B9, F5) 2017-____ sportback | Litá kola | Velikost 20 (100-331kW) | 100-260kW
Audi | A6, S6, RS6 | (4F) 2004-2011 sedan | Litá kola | Velikost 20 (89-426kW) | 89-320kW
Audi | A6, S6, RS6 | (4F) 2004-2011 sedan | Litá kola | Velikost 20 (89-426kW) | RS6-426kW
Audi | A6, S6, RS6 | (4F) 2005-2011 kombi | Litá kola | Velikost 20 (89-426kW) | 89-320kW
Audi | A6, S6, RS6 | (4F) 2005-2011 kombi | Litá kola | Velikost 20 (89-426kW) | RS6 426kW
Audi | A6, S6, RS6 | (4F) 2006-2011 allroad | Litá kola | Velikost 20 (120-257kW)
Audi | A6, S6, RS6 | (4G) 2011-2018 kombi | Litá kola | Velikost 20 (100-445kW) | 100-245kW
Audi | A6, S6, RS6 | (4G) 2011-2018 sedan | Litá kola | Velikost 20 (100-331kW) | 100-245kW
Audi | A6, S6, RS6 | (4G) 2012-2018 allroad | Litá kola | Velikost 20 (140-245kW)
Audi | A7, S7, RS7 | (4G) 2010-2018 coupe sportback | Litá kola | Velikost 20 (140-445kW) | 140-245kW
Audi | A7, S7, RS7 | (4G) 2010-2018 coupe sportback | Litá kola | Velikost 20 (140-445kW) | 246-331kW
Audi | A8, S8 | (D3, 4E) 2002-2010 sedan | Litá kola | Velikost 20 (154-331kW)
Audi | A8, S8 | (D4, 4H) 2010-2017 sedan | Litá kola | Velikost 20 (150-445kW)
Audi | Q2, SQ2 | (GA) 2016-____ SUV | Litá kola | Velikost 20 (85-221kW)
Audi | Q3 | (8U) 2011-2018 SUV | Litá kola | Velikost 20 (88-270kW) | 88-162kW
Audi | Q5 | (8R) 2008-2016 SUV | Litá kola | Velikost 20 (100-260kW)
Audi | TT | (8J) 2006-2014 coupe | Litá kola | Velikost 20 (118-265kW) | 118-200kW
Audi | TT | (8J) 2007-2014 roadster | Litá kola | Velikost 20 (118-265kW) | 118-200kW
Audi | TT | (8J) 2014-____ coupe | Litá kola | Velikost 20 (132-294kW) | 132-169kW
Audi | TT | (8J) 2014-____ coupe | Litá kola | Velikost 20 (132-294kW) | 210-228kW
Audi | TT | (8J) 2014-____roadster | Litá kola | Velikost 20 (132-294kW) | 132-169kW
Audi | TT | (8J) 2014-____roadster | Litá kola | Velikost 20 (132-294kW) | 210-228kW
null

Infiniti

Infiniti | Q30, QX30 | QX30 (H15) 2016-____ SUV | Litá kola | Velikost 20 (125-155kW)
null

Seat

Seat + Cupra | Ateca | (5FP) 2016-____ SUV | Litá kola | Velikost 20 (85-221kW)
Seat + Cupra | Leon | (5F) 2014-2020 X-Perience | Litá kola | Velikost 20 (81-135kW)
null

Škoda

Škoda | Karoq | (NU) 2017-____ crossover | Litá kola | Velikost 20 (85-140kW)
Škoda | Karoq | Scout (NU) 2018-____ crossover | Litá kola | Velikost 20 (85-140kW)
Škoda | Kodiaq | (NS) 2017-____ SUV | Litá kola | Velikost 20 (85-176kW)
Škoda | Kodiaq | Scout (NS) 2019-____ SUV | Litá kola | Velikost 20 (85-176kW)
Škoda | Octavia | (IV, NX) 2020-____ kombi | Litá kola | Velikost 20 (85-110kW)
Škoda | Octavia | (IV, NX) 2020-____ sedan | Litá kola | Velikost 20 (81-110kW)
Škoda | Octavia | Scout (III, 5E) 2014-2019 crossover | Litá kola | Velikost 20 (81-135kW)
Škoda | Superb | (III, 3T) 2015-2020 kombi | Litá kola | Velikost 20 (88-206kW)
Škoda | Superb | (III, 3T) 2015-2020 sedan | Litá kola | Velikost 20 (88-206kW)
null

Volkswagen

Volkswagen | Passat | 3C (B6, B7) 2005-2014 kombi | Litá kola | Velikost 20 (75-184kW)
Volkswagen | Passat | 3C (B6, B7) 2005-2014 sedan | Litá kola | Velikost 20 (75-184kW)
Volkswagen | Passat | 3C (B8/3G) 2014-____ kombi | Litá kola | Velikost 20 (88-206kW)
Volkswagen | Passat | 3C (B8/3G) 2014-____ sedan | Litá kola | Velikost 20 (88-206kW)
Volkswagen | Passat | (3CC) 2008-2012 coupe | Litá kola | Velikost 20 (100-220kW)
Volkswagen | Passat | Alltrack (3C) 2012-____ kombi | Litá kola | Velikost 20 (103-200kW)
Volkswagen | Phaeton | (3D) 2002-2015 sedan | Litá kola | Velikost 20 (165-331kW)
Volkswagen | Scirocco | (13) 2008-2017 coupe | Litá kola | Velikost 20 (90-206kW)
Volkswagen | Tiguan | (5N) 2007-2015 SUV | Litá kola | Velikost 20 (81-155kW)
Volkswagen | Tiguan | (5N) 2016-____ SUV | Litá kola | Velikost 20 (85-176kW)

HOMOLOGACE / TÜV

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kolové šrouby, matice a vymezovací kroužky v hodnotě 990 Kč zdarma!

TYPOVÝ LIST

Dokument, potvrzený dovozcem/prodejcem registrovaným MDČR, ve kterém je uveden přesný typ zakoupených litých disků, typ vozidla, na který jsou litá kola určena, doporučené velikosti pneumatik (informace o vozidle dodá zákazník). Tento dokument je vyžadován na STK pro schválení na automobil, na které jsou alu kola umístěna. Při zakoupení litých alu kol v našem internetovém obchodě SHELLERS.cz vám tento dokument v hodnotě 1490 Kč vystavíme zdarma!

PŘED ODESLÁNÍM OBJEDNÁVKY

Prosím, uveďte nám při objednávce ještě značku a váš přesný typ vozidla. V některých případech je možné, že se stejný typ vozidla vyrábí s různými roztečemi, proto je potřeba najít svůj typ vozidla a rok výroby správně v našich aplikačních tabulkách.

Technické parametry

Hmotnost 17 kg
Rozměry 600 × 600 × 400 mm
Země původu

Šířka kola

Velikost kola

Rozteč šroubů

ET

Značka

,

Výrobce

Barva

Povrchová úprava

,

Nosnost

Materiál

,

Značka automobilu

, , , , , ,

Průměr náboje vozidla

Videa / návody

Důležité informace

   PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kolové šrouby, matice a vymezovací kroužky, pokud to daný typ kol vyžaduje, v hodnotě 990 Kč zdarma!

    ZÁPIS KOL DO TP

Pokud zvažujete nákup nových litých alu kol, je potřeba se nejprve ujistit, zda ve vašem velkém technickém průkazu, kde máte uvedeny rozměry a varianty použití kol a pneumatik, je uvedený také rozměr, který chcete zakoupit. Jestliže v TP požadovaný rozměr nemáte, je potřeba si nechat vyhotovit Posudek technické způsobilosti litých kol a pneumatik. Ten je zpoplatněný a cenově se liší tím, zda litá kola mají homologační značku KBA, nebo ABE a číslo schválení nebo nemají. Všechna litá kola, která prodáváme v našem internetovém obchodě SHELLERS.cz jsou homologovaná a mají TÜV certifikát (Gutachten, Teilegutachten). Tato homologace je uvedena u každého litého kola v sekci KE STAŽENÍ, kde tyto dokumenty průběžně doplňujeme a aktualizujeme. V tomto TÜV dokumentu najdete vozidla, na která jsou daná kola schválena. Podrobný postup schválení a zápisu nového rozměru kol do TP nejdete v uvedené odkazu Ministerstva dopravy.

    TYPOVÝ LIST

Dokument, potvrzený dovozcem/prodejcem registrovaným MDČR, ve kterém je uveden přesný typ zakoupených litých disků, typ vozidla, na který jsou litá kola určena, doporučené velikosti pneumatik (informace o vozidle dodá zákazník). Tento dokument je vyžadován na STK pro schválení na automobil, na který jsou alu kola umístěna.

Při zakoupení litých alu kol v našem internetovém obchodě SHELLERS.cz vám tento dokument v hodnotě 1490 Kč na vyžádání vystavíme zdarma!

    PŘED ODESLÁNÍM OBJEDNÁVKY

Prosím, uveďte nám při objednávce ještě značku a váš přesný typ vozidla. V některých případech je možné, že se stejný typ vozidla vyrábí s různými roztečemi, proto je potřeba najít svůj typ vozidla a rok výroby správně v našich aplikačních tabulkách nebo zkontrolovat dle našeho konfigurátoru DLE ZNAČKY AUTOMOBILU.

Země původu

Vyrobeno v Itálii    MADE IN ITALY

Originální produkt vyrobený v Itálii. Rozměrová přesnost a dlouhá životnost výrobku je na rozdíl od ostatních neoriginálních napodobenin samozřejmostí.

Mohlo by se Vám líbit…

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte nás – rádi vám poradíme s výběrem.