Kolová matice M12x1,5 kužel otevřená, černá, klíč 21, D21F-BLACK, výška 21mm
Kód produktu: 48511
€ 1,45 s DPH / ks vč. DPH
€ 1,20 bez DPH
Skladem (> 50 ks)
Odesíláme do 24 h
Předpokládané doručení do 4. 11. 2026
- Doprava od 79 KčPři objednávce nad 2 000 Kč zdarma
- 30 dní na vráceníBez udání důvodu
- Odborná podporaJsme tu pro vás
Uvedená cena je za 1 kus
Kompatibilní s vozidly
Zobrazit všechny (183)- Citroën C-Crosser (V) SUV2007–2014
- Citroën C4, DS4 C4 Aircross (B) crossover2012–2017
- Fiat Fullback (KTOT) pick up2016–2020
- Hyundai Accent (LC) hatchback2000–2006
Další kompatibilní vozidla:+179
Technické parametry
- Uvedená cena za:1 kus
- Rozměr (M)M12
- PoznámkaDle značky automobilu
- Stoupání závitu1.50 mm
- Dosedací plochaKužel 60°
- Klíč / hlava (HEX)21 mm / otevřená
Kolové matice M12x1,5 mm s kuželovou dosedací plochou typ D21F-BLACK pro litá kola značky automobilu Citroën, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot, Smart, Subaru, Toyota, Volvo.
SPECIFIKACEPovrchová úprava: pozink (Zn/Ni)
Pevnostní třída: 8
Barva: černá
Celková výška: 21 mm
Použití pro značky automobilu
Citroën
Citroën | C-Crosser | (V) 2007-2014 SUV
Citroën | C4, DS4 | C4 Aircross (B) 2013-____ SUV
Fiat
Fiat | Fullback | (KTOT) 2016-2020 pick up
Hyundai
Hyundai | Accent | (LC) 2000-2006 hatchback
Hyundai | Accent | (MCT, MC) 2006-2009 hatchback
Hyundai | Accent | (MCT, MC) 2006-2009 sedan
Hyundai | Atos | (MX) 2004-2007 hatchback
Hyundai | Elantra | (XD) 2000-2007 kombi
Hyundai | Elantra | (XD) 2000-2007 sedan
Hyundai | Getz | (TB) 2002-2009 hatchback
Hyundai | H1 | (H-1) 2000-2007 Van
Hyundai | i10 | (PA, JA) 2008-____ hatchback
Hyundai | i10 | 2020-____ (AC3) hatchback
Hyundai | i20 | (GB, GB-HME) 2014-2020 hatchback
Hyundai | i20 | (PB, PBT) 2009-2014 hatchback
Hyundai | i30 | (FD, FDH) 2007-2012 hatchback
Hyundai | i30 | (FD, FDH) 2008-2012 kombi
Hyundai | i30 | (GDH) 2012-2017 hatchback
Hyundai | i30 | (GDH) 2012-2017 kombi
Hyundai | i30 | (PDE) 2017-____ fastback
Hyundai | i30 | (PDE) 2017-____ hatchback
Hyundai | i30 | (PDE) 2017-____ kombi
Hyundai | i40 | (VF) 2011-2019 sedan
Hyundai | i40 | (VF) 2012-2019 kombi
Hyundai | ix20 | (JC) 2011-____ Van
Hyundai | ix35 | (LM, EL/ELH) 2010-2015 SUV
Hyundai | Kona | (OS) 2017-2023 SUV
Hyundai | Matrix | (FC) 2001-2010 Van
Hyundai | Santa Fé | (CM) 2006-2012 SUV
Hyundai | Santa Fé | (SM) 2001-2006 SUV
Hyundai | Sonata | (NF) 2005-2010 sedan
Hyundai | Terracan | (HP) 2002-2007 SUV
Hyundai | Trajet | (FO) 2000-2008 Van
Hyundai | Tucson | (JM) 2004-2010 SUV
Hyundai | Tucson | (TL,TLE) 2015-2020 SUV
Kia
Kia | EV3 | 2024-____ (SV1) elektro
Kia | EV9 | 2024-____ (MV1) elektro
Kia | EV6 | 2021-____ (CV) elektro
Kia | Carens | (FC) 2001-2006 Van
Kia | Carens | (FG) 2006-2012 Van
Kia | Carens | (RP) 2013-____ Van
Kia | Carnival | (MB) 2006-2010 Van
Kia | Carnival | (UP) 1998-2006 Van
Kia | Cee´d, Pro Cee´d | (CD) 2018-____ hatchback
Kia | Cee´d, Pro Cee´d | (ED) 2007-2012 hatchback
Kia | Cee´d, Pro Cee´d | (ED) 2007-2012 kombi
Kia | Cee´d, Pro Cee´d | (ED) 2008-2013 coupe
Kia | Cee´d, Pro Cee´d | (JD) 2012-2018 hatchback
Kia | Cee´d, Pro Cee´d | (JD) 2012-2018 kombi
Kia | Cee´d, Pro Cee´d | (JD) 2013-2018 coupe
Kia | Ceed | ProCeed | XCeed 2018-____ Ceed (CD) hatchback
Kia | Ceed | ProCeed | XCeed 2018-____ Ceed SW (CD) kombi
Kia | Ceed | ProCeed | XCeed 2019-____ ProCeed (CD) kombi
Stonic | 2017-____ (YB) crossover
Kia | Magentis | (GE) 2005-2011 sedan
Kia | Niro | (DE) 2016-____ SUV
Kia | Picanto | (BA) 2004-2011 hatchback
Kia | Picanto | (JA) 2017-____ hatchback
Kia | Picanto | (TA) 2011-2017 hatchback
Kia | Rio | (DC) 2000-2005 hatchback
Kia | Rio | (DE) 2005-2011 hatchback
Kia | Rio | (SC,YB) 2017-____ hatchback
Kia | Rio | (UB) 2011-2017 hatchback
Kia | Sorento | (JC) 2002-2009 SUV
Kia | Soul | (AM) 2009-2014 hatchback
Kia | Soul | (PS) 2014-____ hatchback
Kia | Sportage | (JE, JES) 2004-2010 SUV
Kia | Sportage | (QL, QLE) 2016-2022 SUV
Kia | Sportage | (SL, SLS) 2010-2016 SUV
Kia | Stonic | (YB) 2017-____ hatchback
Kia | Venga | (YN, YNS) 2009-2019 hatchback
Mazda
Mazda | 2 | (DE, DEE, DE1) 2007-2014 hatchback
Mazda | 2 | (DJ1) 2014-____ hatchback
Mazda | 3 | (BK) 2003-2009 hatchback
Mazda | 3 | (BL) 2009-2018 hatchback
Mazda | 3 | (BL) 2013-2018 sedan
Mazda | 5 | (CR1) 2005-2010 Van
Mazda | 5 | (CW) 2010-____ Van
Mazda | 6 | (GG, GY, GG1) 2002-2008 sedan
Mazda | 6 | (GG, GY, GG1) 2003-2008 kombi
Mazda | 6 | (GH, GHE) 2008-2012 kombi
Mazda | 6 | (GH, GHE) 2008-2012 sedan
Mazda | 6 | (GJ, GH) 2013-____ kombi
Mazda | 6 | (GJ, GH) 2013-____ sedan
Mazda | CX-3 | (DJ1) 2015-____ SUV
Mazda | CX-5 | (KE, GH) 2012-2017 SUV
Mazda | CX-30 2019-____ (DM) SUV
Mazda | MX-5 | (NB) 1998-2005 roadster
Mazda | MX-5 | (NC1) 2005-2015 roadster
Mazda | MX-30 2020-____ (DR) SUV
Mazda | Premacy | (CP) 1999-2005 Van
Mazda | Tribute | (EP, EP2) 2000-2008 SUV
Mitsubishi
Mitsubishi | ASX | (GA0) 2010-2015 SUV
Mitsubishi | ASX | (GA0) 2015-2022 SUV
Mitsubishi | Carisma | (DAO) 1995-2006 sedan
Mitsubishi | Colt | (CJ0) 1996-2004 hatchback
Mitsubishi | Colt | (Z30, Z3B) 2004-2012 hatchback
Mitsubishi | Colt | (Z3V) 2009-2013 hatchback
Mitsubishi | Eclipse | Cross 2017-____ (GKO) SUV
Mitsubishi | Grandis | (NA0W) 2004-2010 Van
Mitsubishi | i-Miev | (HAO, HAV) 2011-2018 elektro
Mitsubishi | Lancer | (CJO) 1996-2004 kombi
Mitsubishi | Lancer | (CJO) 1996-2004 sedan
Mitsubishi | Lancer | (CSO) 2003-2008 kombi
Mitsubishi | Lancer | (CSO, CTO) 2003-2007 sedan
Mitsubishi | Lancer | (CYO) 2008-____ limusina
Mitsubishi | Lancer | (CYO, CZO) 2008-____ sportback
Mitsubishi | Outlander | (CUOW) 2003-2007 SUV
Mitsubishi | Outlander | (CWO, CWB) 2007-2012 SUV
Mitsubishi | Outlander | (CWO, GFO) 2012-2020 SUV
Mitsubishi | Pajero | (Pajero Pinin H60W) 1999-2006 SUV
Mitsubishi | Space Star | (A00) 2012-____ hatchback
Peugeot
Peugeot | 4007 | (V, V*****) 2007-2012 SUV
Peugeot | 4008 | (B) 2012-____ SUV
Peugeot | iOn | (1) 2010-____ hatchback
Smart
Smart | Forfour | (454) 2004-2006 hatchback
Subaru
Subaru | Justy | (M3) 2008-2012 hatchback
Suzuki
Suzuki | Swace 2020-____ (ZE1HE*) kombi
Toyota
Toyota | Auris | (E15J, E15UT) 2007-2013 hatchback
Toyota | Auris | (E15UT, HE15U) 2013-____ hatchback
Toyota | Auris | (E15UT, HE15U) 2013-____ kombi
Toyota | Avensis | (T25) 2000-2008 kombi
Toyota | Avensis | (T25) 2000-2008 limusina
Toyota | Avensis | (T25) 2003-2009 sedan
Toyota | Avensis | (T27) 2009-____ kombi
Toyota | Avensis | (T27) 2009-____ sedan
Toyota | Avensis Verso | (M2) 2001-2005 Van
Toyota | C-HR | (AX1T) 2017-____ hatchback
Toyota | Celica | (T20) 1994-1999 coupe
Toyota | Corolla | (E11) 1997-2001 hatchback
Toyota | Corolla | (E11) 1997-2001 kombi
Toyota | Corolla | (E11) 1997-2002 sedan
Toyota | Corolla | (E12) 2002-2007 hatchback
Toyota | Corolla | (E12) 2002-2007 kombi
Toyota | Corolla | (E12) 2002-2007 sedan
Toyota | Corolla | (E15EJ) 2014-____ limusina
Toyota | Corolla Verso | (E12) 2002-2004 Van
Toyota | Corolla Verso | (R1) 2004-2009 Van
Toyota | HiAce, ProAce | (HiAce H1, H1N) 1995-2012 Van
Toyota | Hilux | (AN1P) 2016-____ pick up
Toyota | Hilux | (N1, N16, N17) 1994-2005 pick up
Toyota | Hilux | (N25, N26, KUN) 2006-2015 pick up
Toyota | iQ | (AJ1) 2009-2014 hatchback
Toyota | Prius | (HW2) 2003-2009 sedan
Toyota | Prius | Prius + (XW3, XW4) 2012-____ Van
Toyota | Prius | (XW3) 2009-2016 sedan
Toyota | Prius | (XW5) 2016-____ limusina
Toyota | RAV4 | (A2) 2000-2006 SUV
Toyota | RAV4 | (XA3) 2006-2013 SUV
Toyota | RAV4 | (XA3, XA4) 2013-____ SUV
Toyota | Urban Cruiser | (XP11) 2009-2014 hatchback
Toyota | Verso | (AR2) 2009-____ Van
Toyota | Verso-S | (XP12) 2011-____ Van
Toyota | Yaris | (P1) 1999-2005 hatchback
Toyota | Yaris | (XP13M) 2011-2017 hatchback
Toyota | Yaris | (XP13M) 2017-____ hatchback
Toyota | Yaris | (XP9/F) 2005-2011 hatchback
Volvo
Volvo | S40 / V40 / V50 | (V) 1996-2004 sedan
Poznámka
VYBRAT PRODUKT DLE ZNAČKY AUTOMOBILU
V případě, že neznáte přesné parametry produktu, můžete zde najít tento produkt podle značky vozidla. Případně nás můžete kontaktovat a my vám s výběrem správného produktu rádi pomůžeme.
Technické parametry
| Hmotnost | 0,039 kg |
|---|---|
| Rozměry | 25 × 21 mm |
| Uvedená cena za: | |
| Rozměr (M) | |
| Poznámka | |
| Stoupání závitu | |
| Dosedací plocha | |
| Klíč / hlava (HEX) | |
| Celková výška (L) | |
| Značka automobilu | Citroën, Fiat, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Smart, Subaru, Toyota, Volvo |
| Povrchová úprava | |
| Typ disku / použití | |
| Materiál | |
| Země původu | |
| Značka | |
| Barva |
Rozsah použití

Toyota
51 vozidelToyota|Auris|2007-2013 (E15J, E15UT) hatchback|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Toyota|Auris|2013-2019 (E15UT, HE15U, E18) hatchback|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Toyota|Auris|2013-2019 (E15UT, HE15U, E18) kombi|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Toyota|Avensis Verso|2001-2005 (M2) Van|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Toyota|Avensis|2000-2008 (T25) kombi|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Toyota|Avensis|2000-2008 (T25) limusina|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Toyota|Avensis|2003-2009 (T25) sedan|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Toyota|Avensis|2009-2018 (T27) kombi|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Toyota|Avensis|2009-2018 (T27) sedan|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Toyota|C-HR|2016-2023 (AX1T) hatchback|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Toyota|C-HR|2024-____ (AX2T) hatchback|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Toyota|Camry|2019-____ (XV7) sedan|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Toyota|Celica|1993-1999 (T20) coupe|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Toyota|Corolla Verso|2002-2007 (E12) Van|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Toyota|Corolla Verso|2004-2009 (R1) Van|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Toyota|Corolla|1997-2001 VIII (E11) hatchback|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Toyota|Corolla|1997-2001 VIII (E11) kombi|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Toyota|Corolla|1997-2002 VIII (E11) sedan|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Toyota|Corolla|2002-2007 IX (E12) hatchback|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Toyota|Corolla|2002-2007 IX (E12) kombi|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Toyota|Corolla|2002-2007 IX (E12) sedan|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Toyota|Corolla|2014-2018 XI (E15, E18) sedan|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Toyota|Corolla|2019-____ XII (ZE1EE) sedan|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Toyota|Corolla|2019-____ XII (ZE1HE) hatchback|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Toyota|Corolla|2019-____ XII (ZE1HE) kombi|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
+ 26 dalších kombinací

Kia
39 vozidelKia|Carens|2001-2006 (FC) Van|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Kia|Carens|2006-2012 (FG) Van|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Kia|Carens|2013-2019 (RP) Van|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Kia|Carnival|1998-2006 (UP) Van|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Kia|Carnival|2006-2010 (MB) Van|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Kia|Ceed, ProCeed, XCeed|2007-2012 (ED) hatchback|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Kia|Ceed, ProCeed, XCeed|2007-2012 (ED) kombi|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Kia|Ceed, ProCeed, XCeed|2008-2013 (ED) coupe|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Kia|Ceed, ProCeed, XCeed|2012-2018 (JD) hatchback|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Kia|Ceed, ProCeed, XCeed|2012-2018 (JD) kombi|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Kia|Ceed, ProCeed, XCeed|2013-2018 (JD) coupe|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Kia|Ceed, ProCeed, XCeed|2018-____ Ceed (CD) hatchback|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Kia|Ceed, ProCeed, XCeed|2018-____ Ceed SW (CD) kombi|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Kia|Ceed, ProCeed, XCeed|2019-____ ProCeed (CD) kombi|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Kia|Ceed, ProCeed, XCeed|2019-____ XCeed (CD) crossover|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Kia|EV3|2024-____ (SV1) elektro|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Kia|EV6|2021-____ (CV) elektro|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Kia|EV9|2024-____ (MV1) elektro|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Kia|Magentis|2005-2011 (GE) sedan|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Kia|Niro|2016-2022 (DE) SUV|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Kia|Niro|2022-____ (SG2) SUV Niro-EV|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Kia|Niro|2022-____ (SG2) SUV|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Kia|Picanto|2004-2011 (BA) hatchback|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Kia|Picanto|2011-2017 (TA) hatchback|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Kia|Picanto|2017-____ (JA) hatchback|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
+ 14 dalších kombinací

Hyundai
38 vozidelHyundai|Accent|2000-2006 (LC) hatchback|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Hyundai|Accent|2006-2009 (MCT, MC) hatchback|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Hyundai|Accent|2006-2009 (MCT, MC) sedan|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Hyundai|Atos|2004-2007 (MX) hatchback|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Hyundai|Bayon|2021-____ (BC3) CUV|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Hyundai|Elantra|2000-2007 (XD) kombi|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Hyundai|Elantra|2000-2007 (XD) sedan|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Hyundai|Getz|2002-2009 (TB) hatchback|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Hyundai|H1|2000-2007 (H-1) Van|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Hyundai|i10|2008-2019 (PA, IA) hatchback|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Hyundai|i10|2020-____ (AC3) hatchback|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Hyundai|i20|2009-2014 (PB, PBT) hatchback|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Hyundai|i20|2014-2020 (GB, GB-HME) hatchback|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Hyundai|i20|2020-____ (BC3) hatchback|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Hyundai|i20|2021-____ (BC3) hatchback N|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Hyundai|i30|2007-2012 (FD, FDH) hatchback|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Hyundai|i30|2008-2012(FD, FDH) kombi|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Hyundai|i30|2012-2017 (GDH) hatchback|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Hyundai|i30|2012-2017 (GDH) kombi|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Hyundai|i30|2017-____ (PDE) fastback|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Hyundai|i30|2017-____ (PDE) hatchback|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Hyundai|i30|2017-____ (PDE) kombi|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Hyundai|i40|2011-2019 (VF) sedan|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Hyundai|i40|2012-2019 (VF) kombi|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Hyundai|ix20|2011-2019 (JC) Van|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
+ 13 dalších kombinací

Mazda
24 vozidelMazda|2|2007-2014 (DE, DEE, DE1) hatchback|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mazda|2|2014-____ (DJ1) hatchback|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mazda|2|2022-____ (ZV) hatchback|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mazda|3|2003-2009 (BK) hatchback|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mazda|3|2009-2018 (BL) hatchback|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mazda|3|2013-2018 (BL) sedan|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mazda|3|2019-____ (BP, BPE) hatchback|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mazda|3|2019-____ (BP, BPE) sedan|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mazda|5|2005-2010 (CR1) Van|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mazda|5|2010-2015 (CW) Van|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mazda|6|2002-2008 (GG/GY, GG1) kombi|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mazda|6|2002-2008 (GG/GY, GG1) sedan|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mazda|6|2008-2012 (GH, GHE) kombi|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mazda|6|2008-2012 (GH, GHE) sedan|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mazda|6|2013-____ (GJ, GH) kombi|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mazda|6|2013-____ (GJ, GH) sedan|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mazda|CX-3|2015-____ (DJ1) SUV|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mazda|CX-30|2019-____ (DM) SUV|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mazda|CX-5|2012-2017 (KE, GH) SUV|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mazda|MX-30|2020-____ (DR) SUV|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mazda|MX-5|1998-2005 (NB) roadster|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mazda|MX-5|2005-2015 (NC1) roadster|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mazda|Premacy|1999-2005 (CP) Van|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mazda|Tribute|2000-2008 (EP, EP2) SUV|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola

Mitsubishi
20 vozidelMitsubishi|ASX|2010-2015 (GA0) SUV|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mitsubishi|ASX|2015-2022 (GA0) SUV|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mitsubishi|Carisma|1995-2006 (DAO) sedan|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mitsubishi|Colt|1996-2004 (CJ0) hatchback|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mitsubishi|Colt|2004-2012 (Z30, Z3B) hatchback|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mitsubishi|Colt|2009-2013 (Z3V) hatchback|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mitsubishi|Eclipse Cross|2017-____ (GKO) SUV|Kolové matice|Kolové matice pro neoriginální litá kola
Mitsubishi|Grandis|2004-2010 (NA0W) Van|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mitsubishi|i-Miev|2011-2018 (HAO, HAV) elektro|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mitsubishi|Lancer|1996-2004 (CJO) kombi|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mitsubishi|Lancer|1996-2004 (CJO) sedan|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mitsubishi|Lancer|2003-2007 (CSO, CTO) sedan|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mitsubishi|Lancer|2003-2008 (CSO) kombi|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mitsubishi|Lancer|2008-2016 (CYO, CZO) sportback|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mitsubishi|Lancer|2008-2016 (CYO) limusina|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mitsubishi|Outlander|2003-2007 (CUOW) SUV|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mitsubishi|Outlander|2007-2012 (CWO, CWB) SUV|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mitsubishi|Outlander|2012-2020 (CWO, GFO) SUV|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mitsubishi|Pajero|1999-2006 (Pajero Pinin H60W) SUV|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola
Mitsubishi|Space Star|2012-____ (A00) hatchback|Kolové matice|Kolové matice pro plechová kola

Peugeot
3 vozidla
Citroën
2 vozidla
Volvo
2 vozidla
Fiat
1 vozidloKOLOVÉ MATICE
1 vozidlo
Smart
1 vozidlo
Subaru
1 vozidlo
Suzuki
1 vozidloDůležité informace
UPOZORNĚNÍ
Před výběrem kolových matic doporučujeme, pokud to je možné, demontovat původní matice a pečlivě změřit rozměr, délku závitu, stoupání závitu a také dosedací plochu matice. Správně dotažená matice musí být v rozsahu minimálně 7-9 otáček 360° (stupňů). Při použití distančních rozšiřovacích podložek je nutné k originální délce svorníků náboje kola připočítat šířku rozšiřovacích podložek! Pokud délka svorníků neumožní dostatečné dotažení disku maticemi, je třeba svorníky demontovat z náboje kola a nahradit svorníky delšími o danou šířku rozšiřovací podložky! Po ujetí 50 – 100 km doporučujeme zkontrolovat dotažení kolových matic.
V žádném případě nepoužívejte pro plné dotažení šroubů a matic kol pneumatickou či jinou elektrickou rázovou utahovací pistoli, jejíž použití výrobce automobilu zakazuje! Závěrečné dotažení se provádí pomocí momentového klíče na utahovací moment, který uvádí výrobce automobilu. Pneumatická utahovací pistole může vážně poškodit matice případně svorníky kol! Více TECHNICKÉ INFO
V případě, že montáž nebude provedena v autorizovaném servisu, je nezbytné, aby byla tato montáž provedena v souladu s výše uvedeným doporučením a dle Příručky automobilu, která je součástí daného vozidla, na které bude produkt montován, a kde je uveden postup a hodnoty pro utažení kolových matic.
[call_two href=“https://shellers.cz/znacky-automobilu-aplikacni-tabulky/“ colortext=“#ffffff“ background_color=“#777777″ font_size=“14″ label_button=“VYBRAT“ label_size=“16″ class=“call-to-action-two“ animation_delay=“0″ animate=““ ]POKUD NEVÍTE, JAKÝ PRODUKT PATŘÍ NA VÁŠ VŮZ, MŮŽETE VYUŽÍT TUTO INFORMAČNÍ TABULKU, KDE NAJDETE SPRÁVNÉ ROZMĚRY PODLE VAŠEHO AUTOMOBILU.[/call_two]
Země původu
MADE IN ITALY
Originální produkt vyrobený v Itálii. Rozměrová přesnost a dlouhá životnost výrobku je na rozdíl od ostatních neoriginálních napodobenin samozřejmostí. Mohlo by se Vám líbit…
-

Kolová matice M14x1,5 kužel (nerez víčko), CHRYSLER, DODGE, LANCIA, klíč 21, D52 výška 30
ID: 48189Materiál: Pevnostní ocelRozměr (M): M14Uvedená cena za:: 1 kus € 1,80 s DPH / ksSkladem (> 200 ks)Přidat do košíku -

Pojistné bezpečnostní matice M12x1,5 kužel, zavřená, klíč 21 mm, STARLOCK HA1/E, SICUSTAR EN115S21
ID: 45435Rozměr (M): M12Uvedená cena za:: 1 sadaMateriál: Pevnostní ocel € 29,36 s DPH / ksSkladem (> 20 ks)Přidat do košíku -

Pojistné bezpečnostní matice M12x1,5 kužel, zavřená, klíč 19/21 mm, Z-BLOCKY ZM115
ID: 45080Uvedená cena za:: 1 sadaRozměr (M): M12Materiál: Pevnostní ocel € 18,86 s DPH / ksSkladem (> 200 ks)Přidat do košíku
Související produkty
-
Sleva

Kolová matice M12x1,25 kužel otevřená, klíč 19, D23-BLACK, výška 25 mm, černá
ID: 52163Povrchová úprava: ZnNi (Pozink)Rozměr (M): M12Uvedená cena za:: 1 kus€ 1,72Původní cena byla: € 1,72.€ 1,24Aktuální cena je: € 1,24. s DPH / ksSkladem (> 50 ks)Přidat do košíku -

Kolová matice 1/2 UNF kužel otevřená, klíč 19, D63, výška 17 mm
ID: 22508Rozměr (M): 1/2 UNFPevnostní třída: 8.0Stoupání závitu: 1/2 UNF € 1 s DPH / ksSkladem (> 500 ks)Přidat do košíku -

Kolová matice M12x1,5 kužel s krčkem 17,3 zavřená, klíč 19, D100 výška 36, délka krčku 12
ID: 24615Rozměr (M): M12Materiál: Pevnostní ocelUvedená cena za:: 1 kus € 1,80 s DPH / ksNa dotazČtěte více -
Sleva

Kolová matice M12x1,5 kužel plovoucí, zavřená, klíč 19, DV6LE, výška 34 mm
ID: 12217Rozměr (M): M12Poznámka: Dle značky automobiluStoupání závitu: 1.50 mm€ 5,67Původní cena byla: € 5,67.€ 4,60Aktuální cena je: € 4,60. s DPH / ksSkladem (> 200 ks)Přidat do košíku
